LZ-16B微型挖掘機(jī)
LZ-16B技術(shù)參數(shù)
工作范圍 Operating range | ||
挖掘深度 Maximum digging depth | mm | 1880 |
挖掘高度 Maximum digging height | mm | 2950 |
卸載高度 Maximum unloading height | mm | 2010 |
回轉(zhuǎn)半徑 Minimum swing radius | mm | 1650 |
挖掘半徑 Maximum digging radius | mm | 3500 |
外形尺寸Dimensions | ||
全車總寬 Width | mm | 990 |
全車總高 Height | mm | 2150 |
全車總長 Length | mm | 3630 |
履帶寬度 Track width | mm | 230 |
平臺(tái)離地間隙 Platform ground clearance |
| 460 |
性能參數(shù)Parameter | ||
整機(jī)重量 Weight | kg | 1600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 Engine power | kw | 13.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 萊動(dòng)LL380B | |
標(biāo)準(zhǔn)紀(jì)斗容量 Bucket capacity | m3 | 0.07 |
工作壓力 Working pressure | MPa | 16 |
接地比壓 Ground specific pressure | KPa | 23.6 |
回轉(zhuǎn)速度 Rotary speed | rpm | 12 |
行走速度 Walking speed | km/h | 2.7 |
爬坡能力 Climbing ability | 0 | <30 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)展示
下一條:LZ-16A微型挖掘機(jī) | 上一條:LZ-18A微型挖掘機(jī) |